MOQ: | 10pc |
Precio: | 100-130rmb/pc |
Período De Entrega: | 5-8work days |
Método De Pago: | D/A,D/P,T/T,L/C |
Capacidad De Suministro: | 1000pc/month |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Rango de presión | 0-100PSI (6.89 bar) |
Señales de salida | Analógica/Digital (seleccionable) |
Precisión | ±0.25% FS (estándar) |
Estabilidad a largo plazo | <±0.1% FS/año |
Tensión de alimentación | 5/12/24/36 VCC (±10%) |
Conexión eléctrica | DIN43650/M12/Cable de plomo |
Compatibilidad con medios | Aceite/Gas/Agua/Líquidos corrosivos |
Certificaciones | Cumple con CE, RoHS, REACH |
Nos especializamos en la personalización de sensores, incluyendo: